untuk lebih pastinya silahkan check di http://nisn.data.kemdiknas.go.id/page/home
NO | NISN | NIS | NAMA | TANGGAL LAHIR | TANGGAL LAHIR | TEMPAT LAHIR | KELAS | IBI KANDUNG | JK |
135 | 0014311903 | 2572 | ABDUL AZIS | 25/02/2001 | 25 Februari 2001 | Ganting Damai | 8 | Nuraini | L |
1 | 0016714302 | 2682 | Abdullah Hartin | 18/08/2001 | 18 Agustus 2001 | Sipungguk | 7 | Martinis | L |
2 | 0023033884 | 2683 | Adrianti | 10/08/2002 | 10 Agustus 2002 | Ganting Damai | 7 | Yus Mulyana | P |
3 | 0022418891 | 2684 | Afdhal Riwanda | 27/04/2002 | 27 April 2002 | Bangkinang | 7 | Muslaini | L |
4 | 0023034146 | 2685 | Afnel Lita | 27/04/2002 | 27 April 2002 | Sipungguk | 7 | (tida diisi) | P |
5 | 0023034099 | 2686 | Afrina Putri | 24/04/2000 | 24 April 2000 | Bangkinang | 7 | Asnidar | P |
6 | 0014311967 | 2687 | Ahmad Irfan | 31/01/2001 | 31 Januari 2001 | Teratak | 7 | Murniati | L |
7 | 0029371237 | 2688 | Ahmad Zikri | 10/01/2002 | 10 Januari 2002 | Sipungguk | 7 | Nuraini | L |
8 | 0022338981 | 2689 | Albani Anugra | 16/07/2002 | 16 Juli 2002 | Bangkinang | 7 | Nurhidayati | L |
9 | 0001624185 | 2690 | Alfi Syahril | 16/06/2001 | 16 Juni 2001 | Bangkinang | 7 | Salmah | L |
10 | 0000543555 | 2691 | Alfis | 26/08/2000 | 26 Agustus 2000 | Teratak | 7 | Rosmaniar | L |
11 | 0014312043 | 2692 | Ali Yumar Tadho | 27/06/2001 | 27 Juni 2001 | Sipungguk | 7 | Ernawati | L |
12 | 9980921614 | 2693 | Alwi Apri Nova | 13/10/1998 | 13 Oktober 1998 | Bangkinang | 7 | Hermayanti | L |
13 | 0000543557 | 2694 | Alwizar | 25/09/2000 | 25 September 2000 | Sipungguk | 7 | Rowiyah | L |
14 | 0016714300 | 2695 | Andi Syaputra | 03/10/2001 | 3 Oktober 2001 | Sipungguk | 7 | erliana | L |
15 | 0016191288 | 2696 | Andre Indra Muliadi | 26/09/2001 | 26 September 2001 | Bangkinang | 7 | Sri Maina Muliati | L |
16 | 0023034141 | 2697 | Andre Wahyudi | 12/03/2002 | 12 Maret 2002 | Sipungguk | 7 | Yus Marni | L |
17 | 0023033877 | 2698 | Anisa Syairah | 27/04/2002 | 27 April 2002 | Ganting | 7 | Nurhayati | P |
18 | 0013747150 | 2699 | Anisa Zhafira | 09/09/2001 | 9 September 2001 | Bangkinang | 7 | Amra Gusneli | P |
19 | 0022418898 | 2700 | Anjeli Sapitri | 29/11/2002 | 29 Nopember 2002 | Bangkinang | 7 | Hasmita | P |
20 | 0016507240 | 2701 | Arya | 01/01/2001 | 1 Januari 2001 | Bangkinang | 7 | Nurlis | L |
21 | 0020374420 | 2702 | Asro Hayati | 02/03/2001 | 2 Maret 2001 | Kampung Tongah Rumbi | 7 | Jasmawati | P |
22 | 0023034151 | 2703 | Aulia Stepani | 02/01/2002 | 2 Januari 2002 | Sipungguk | 7 | Siti Ropiah | P |
23 | 0009265768 | 2704 | Azrul Hisyam Maheswara | 02/02/2000 | 2 Februari 2000 | Sipungguk | 7 | Rostina | L |
24 | 0022338971 | 2705 | Chandra Rinaldi | 13/02/2002 | 13 Februari 2002 | Bangkinang | 7 | Nurmah | L |
25 | 0023034106 | 2706 | Cici Lestari | 24/11/2002 | 24 Nopember 2002 | Sipungguk | 7 | Farida | P |
26 | 0016601524 | 2707 | Dafa Nabil Patdulloh | 12/02/2001 | 12 Februari 2001 | Bangkinang | 7 | Armah | L |
27 | 0016114582 | 2708 | Dani Dwi Oktarian | 31/10/2001 | 31 Oktober 2001 | Bangkinang | 7 | Lina Susanti | L |
28 | 0013920356 | 2709 | Dedek Riski ade Putra | 25/09/2001 | 25 September 2001 | Bangkinang | 7 | Murniati | L |
29 | 0014311974 | 2710 | Defrico Yandre | 14/04/2001 | 14 April 2001 | Pulau | 7 | Ermi Gusyanti | L |
30 | 0023034136 | 2711 | Deli Asriandi | 18/01/2002 | 18 Januari 2002 | Sipungguk | 7 | Yusnarti | L |
31 | 0023034110 | 2712 | Despina Septiani | 24/09/2002 | 24 September 2002 | Bangkinang | 7 | Desi Arisandi | P |
32 | 0022597602 | 2713 | Dinand Yusuf | 11/03/2002 | 11 Maret 2002 | Bangkinang | 7 | Juliawati | L |
33 | 0022338977 | 2714 | Ebi Ilhami | 15/06/2002 | 15 Juni 2002 | Bangkinang | 7 | dewi Santi | L |
34 | 0014313001 | 2715 | Ebi Mandala Putra | 15/05/2001 | 15 Mei 2001 | Bangkinang | 7 | Ermita | L |
35 | 0022334301 | 2716 | Elmelia Syari | 14/02/2002 | 14 Februari 2002 | Bangkinang | 7 | Siti Rumia | P |
36 | 0022597597 | 2717 | Elva Zahuri Utami | 03/02/2002 | 3 Februari 2002 | Bangkinang | 7 | Nurseha | P |
37 | 0023033889 | 2718 | Fadian Putry | 28/09/2002 | 28 September 2002 | Ganting Damai | 7 | Nur Caya | P |
38 | 0022334306 | 2719 | Faras Azzahra | 28/06/2002 | 28 Juni 2002 | Bangkinang | 7 | Neli Fitrawati | P |
39 | 0014312982 | 2720 | Fera Aulia | 26/08/2001 | 26 Agustus 2001 | Bangkinang | 7 | Asma Wati | P |
40 | 0023033874 | 2721 | Fikri Rahadi | 13/03/2002 | 13 Maret 2002 | Sei Tohor | 7 | Ernawati | L |
41 | 0023034102 | 2722 | Fina | 12/06/2002 | 12 Juni 2002 | Sipungguk | 7 | Samsidar | P |
42 | 0020358719 | 2723 | Firman Kudri | 28/09/2002 | 28 September 2002 | Sipungguk | 7 | Siti Hawa | L |
43 | 0006202674 | 2724 | Fitriani | 27/12/2000 | 27 Desember 2000 | Rona | 7 | Marni | P |
44 | 9991486749 | 2725 | Hafiz Ramadhan | 13/12/1999 | 13 Desember 1999 | Bangkinang | 7 | Nurhayati | L |
45 | 0023034143 | 2726 | Hendri | 05/04/2002 | 5 April 2002 | Muara Danau | 7 | Nurhayati | L |
46 | 0000543636 | 2727 | Hepnu Hajar | 17/04/2000 | 17 April 2000 | Sipungguk | 7 | Suniati | L |
47 | 0016714289 | 2728 | Heri Pribadi | 23/10/2001 | 23 Oktober 2001 | Sipungguk | 7 | Ermita | L |
48 | 0022338987 | 2729 | Ikhlas Addinur Akbar | 15/12/2002 | 15 Desember 2002 | Bangkinang | 7 | Ratnawilis | L |
49 | 0022597600 | 2730 | Irpan Septi | 01/09/2002 | 1 September 2002 | Bangkinang | 7 | Asni | L |
50 | 0016714305 | 2731 | Irzhan Armani | 24/10/2001 | 24 Oktober 2001 | Bangkinang | 7 | Asnida | L |
52 | 0022418899 | 2732 | Jefrizal | 23/12/2002 | 23 Desember 2002 | Pekanbaru | 7 | Darsimah | L |
53 | 0022418893 | 2733 | Khairunnisa | 08/06/2002 | 8 Juni 2002 | Bangkinang | 7 | Mariana | P |
54 | 0004760347 | 2734 | Latifa Hasana | 24/11/2000 | 24 Nopember 2000 | Teratak | 7 | Salma | P |
55 | 0023034156 | 2735 | Leo Meldy Satia Ridho | 27/08/2002 | 27 Agustus 2002 | Sipungguk | 7 | Satinah | L |
56 | 0022338967 | 2736 | Lia Angelina | 09/01/2002 | 9 Januari 2002 | Bangkinang | 7 | YUSMAR | P |
57 | 9991486945 | 2737 | M. Aldi Mulyadi | 05/12/1999 | 5 Desember 1999 | Bangkinang | 7 | Dahniar | L |
58 | 0009281068 | 2738 | M. Amri | 13/09/2000 | 13 September 2000 | Ganting Damai | 7 | Siti Fatimah | L |
59 | 0009116696 | 2739 | M. Redho Wahyudi | 02/12/2000 | 2 Desember 2000 | Bangkinang | 7 | Nurbaiti | L |
60 | 0027401797 | 2740 | M. Zulmi | 14/09/2002 | 14 September 2002 | Bangkinang | 7 | Syarifah | L |
61 | 0015769692 | 2741 | Majdi | 28/07/2001 | 28 Juli 2001 | Bangkinang | 7 | Siti Khodijah | L |
62 | 0022418892 | 2742 | Mhd Nurul Arifin | 09/05/2002 | 9 Mei 2002 | Bangkinang | 7 | Elfitri | L |
63 | 0016116480 | 2743 | Miftahul Hasanah | 08/09/2001 | 8 September 2001 | Bangkinang | 7 | Zulhaidah | P |
64 | 0023640579 | 2744 | Miftahuljannah | 24/10/2002 | 24 Oktober 2002 | Tanjung Uban | 7 | Nurmayulis | P |
65 | 0030195647 | 2745 | Mohd. Haikal Rabbani | 02/07/2003 | 2 Juli 2003 | Bangkinang | 7 | Nurseha | L |
66 | 0016354477 | 2746 | Muammar Rizkullah | 15/08/2001 | 15 Agustus 2001 | Bangkinang | 7 | Nurazizah | L |
67 | 0014312973 | 2747 | Muhammad Aidil | 07/02/2001 | 7 Februari 2001 | Bangkinang | 7 | Rosnani | L |
68 | 0009126331 | 2748 | Muhammad Al-Amin | 10/06/2000 | 10 Juni 2000 | Bangkinang | 7 | Ruhani | L |
69 | 0027347469 | 2749 | Muhammad arafat | 19/07/2002 | 19 Juli 2002 | Bangkinang | 7 | Yusmarni | L |
70 | 0022334310 | 2750 | Muhammad Hekal Akasa | 05/10/2002 | 5 Oktober 2002 | Bangkinang | 7 | Siti Rohani | L |
71 | 0016714299 | 2751 | Muhammad Nanang Hidayat | 24/01/2002 | 24 Januari 2002 | Pulau Masjid | 7 | Nor Azizah | L |
72 | 0022418897 | 2752 | Muhammad Rival | 25/04/2002 | 25 April 2002 | Bangkinang | 7 | Jasniwarti | L |
73 | 0023034109 | 2753 | Muhammad Rivaldi | 04/11/2002 | 4 Nopember 2002 | Teratak | 7 | Darliana | L |
74 | 0022283827 | 2754 | Muhammad Roby Saputra | 22/05/2002 | 22 Mei 2002 | Binuang | 7 | Erdawati | L |
75 | 0023034091 | 2755 | Muhammad Syafii | 01/02/2002 | 1 Februari 2002 | Sipungguk | 7 | Nuriah | L |
76 | 0008362931 | 2756 | Muhammad Yasin | 27/02/2000 | 27 Februari 2000 | Teratak | 7 | Marjuita Rosnani | L |
77 | 0014312417 | 2757 | Nila Andira | 21/06/2001 | 21 Juni 2001 | Ganting Damai | 7 | Siti rohani | P |
78 | 0023034104 | 2758 | Norhapilah | 16/07/2002 | 16 Juli 2002 | Sipungguk | 7 | Asnah | P |
79 | 0023034101 | 2759 | Novi Yanti | 27/12/2002 | 27 Desember 2002 | Bangkinang | 7 | Maisara | P |
80 | 0023033892 | 2760 | Novita Ramadhani | 05/09/2002 | 5 September 2002 | Muara Danau | 7 | Rosnawati | P |
81 | 0029550960 | 2761 | Nur Anisa | 21/01/2002 | 21 Januari 2002 | Teratak | 7 | Asnawati | P |
82 | 0016714303 | 2762 | Nurandriani | 25/09/2001 | 25 September 2001 | Bangkinang | 7 | Yuswarni | P |
83 | 0000545542 | 2763 | Nurdila | 26/11/2000 | 26 Nopember 2000 | Bangkinang | 7 | Rospita | P |
84 | 0009678785 | 2764 | Nurdina | 26/11/2000 | 26 Nopember 2000 | Bangkinang | 7 | Rospita | P |
85 | 0022334303 | 2765 | Nurul Arfasyfira | 17/04/2004 | 17 April 2004 | Bangkinang | 7 | Yusmanidar | P |
86 | 0000545164 | 2766 | Parhan Alpansi | 20/08/2000 | 20 Agustus 2000 | Bangkinang | 7 | Fitri Yeni | L |
87 | 0014312995 | 2767 | Perdi Saputra | 18/01/2001 | 18 Januari 2001 | Bangkinang | 7 | Indah Warni | L |
88 | 0016714308 | 2768 | Putri Ayuni | 10/12/2001 | 10 Desember 2001 | Sipungguk | 7 | asmidar | P |
89 | 0000544869 | 2769 | Rafles Agustian | 20/08/2000 | 20 Agustus 2000 | Bangkinang | 7 | Erni Yulis | L |
90 | 0016714294 | 2770 | Rahma Dani Safitri | 14/12/2001 | 14 Desember 2001 | Bangkinang | 7 | Misdalina | P |
91 | 0022334308 | 2771 | Rahmona | 08/08/2002 | 08/08/2002 | Bangkinang | 7 | Rosnimar | P |
92 | 0014312038 | 2772 | Randa Hadi Septio | 12/09/2001 | 12 September 2001 | Bangkinang | 7 | Sumarni | L |
93 | 0023034140 | 2773 | Randi Ocmi Pratama | 08/03/2002 | 8 Maret 2002 | Sipungguk | 7 | Syahri Welis | L |
94 | 0030233728 | 2774 | Ranti Awlia Cahyani | 14/01/2003 | 14 Januari 2003 | Bengkalis | 7 | Nur fitriwati | P |
95 | 0000543559 | 2775 | Reska Fadillah | 09/10/2000 | 9 Oktober 2000 | Teratak | 7 | Yusmawati | P |
96 | 0007349632 | 2776 | Reski Saputra | 13/08/2000 | 13 Agustus 2000 | Bangkinang | 7 | Erna Susanti | L |
97 | 0023034133 | 2777 | Resti Yuliza | 14/01/2002 | 14 Januari 2002 | Sipungguk | 7 | Ernawati | P |
98 | 0015683788 | 2778 | Reza Alfitriyani | 12/06/2001 | 12 Juni 2001 | Bangkinang | 7 | Surya | P |
99 | 0014311982 | 2779 | Rico Toha | 25/07/2001 | 25 Juli 2001 | Sipungguk | 7 | Asmawati | L |
100 | 0016191289 | 2780 | Rifka Rahmadani | 04/10/2001 | 4 Oktober 2001 | Pulau | 7 | Leni Herawati | P |
101 | 0014415208 | 2781 | Riki Wahyudi | 26/03/2001 | 26 Maret 2001 | Bangkinang | 7 | Siti Aminah | L |
102 | 0019859981 | 2782 | riski Ramadhan | 14/10/2001 | 14 Oktober 2001 | Bangkinang | 7 | Jurimah | L |
103 | 0019612097 | 2783 | Riszky Alfarezs | 27/09/2001 | 27 September 2001 | Bangkinang | 7 | Maryanis | L |
104 | 0009345645 | 2784 | Rita Herlina | 18/10/2000 | 18 Oktober 2000 | Sipungguk | 7 | Yuliana | P |
105 | 9991643715 | 2785 | Rivaldo | 05/12/1999 | 5 Desember 1999 | Bangkinang | 7 | Rosmawati | L |
106 | 0022338970 | 2786 | Rizki Rahmat | 07/02/2001 | 7 Februari 2001 | Bangkinang | 7 | Arsuraini | L |
107 | 0012364113 | 2787 | Rizki Reynaldo | 16/06/2001 | 16 Juni 2001 | Bangkinang | 7 | Jusnimar | L |
108 | 0022334304 | 2788 | Rizky Ananda | 23/05/2002 | 23 Mei 2002 | Bangkinang | 7 | Darnis | L |
109 | 0023034159 | 2789 | Ryan Nurul Fajri | 11/11/2002 | 11 Nopember 2002 | Bangkinang | 7 | Nurbaya | L |
110 | 0023034149 | 2790 | Ryan Rahmadanil | 29/05/2002 | 29 Mei 2002 | Bangkinang | 7 | Erdawati | L |
111 | 0022338968 | 2791 | Sadri Ramadhan | 10/01/2002 | 10 Januari 2002 | Bangkinang | 7 | Darnis | L |
112 | 0023034108 | 2792 | Sahron Irza Saputra | 20/08/2002 | 20 Agustus 2002 | Bangkinang | 7 | Nuraziza | L |
113 | 0023034093 | 2793 | Shah Wiruddin | 10/02/2002 | 10 Februari 2002 | Sipungguk | 7 | Aswani | L |
114 | 0004782997 | 2794 | Siska Angraini | 26/09/2000 | 26 September 2000 | Ganting | 7 | Yusnani | P |
115 | 0006125259 | 2795 | Sri Daryani | 08/01/2000 | 8 Januari 2000 | Sipungguk | 7 | Nuraini | P |
116 | 0016714283 | 2796 | Suci Jannatul Aulia | 05/09/2001 | 5 September 2001 | Bangkinang | 7 | Erlinda Wati | P |
117 | 0014349669 | 2797 | Suwardi | 06/05/2001 | 6 Mei 2001 | Kericik | 7 | Nur Susilawati | L |
118 | 0023034115 | 2798 | Syahrul Hidayat | 19/11/2002 | 19 Nopember 2002 | Sipungguk | 7 | Erwati | L |
119 | 0016714307 | 2799 | Syahrul Nurza Khairi | 05/12/2001 | 5 Desember 2001 | Sipungguk | 7 | Nurmaini | L |
120 | 0022334300 | 2800 | Taufik Hidayat | 12/02/2002 | 12 Februari 2002 | Bangkinang | 7 | Jumiarti | L |
121 | 0000545174 | 2801 | Tholibul Hadi | 29/12/2000 | 29 Desember 2000 | Bangkinang | 7 | Rosliana | L |
122 | 0022338975 | 2802 | Ulva Mailani | 05/05/2002 | 5 Mei 2002 | Bangkinang | 7 | Aniar | P |
123 | 0023034094 | 2803 | Uvalzi | 19/02/2002 | 19 Februari 2002 | Teratak | 7 | Rosmaini | L |
124 | 0013807721 | 2804 | Vanny Triowinata | 27/09/2001 | 27 September 2001 | Bangkinang | 7 | Sulaini | P |
125 | 0014312030 | 2805 | Vatra Candra Irawan | 21/01/2002 | 21 Januari 2002 | Sipungguk | 7 | Rosmaniar | L |
126 | 0009466678 | 2806 | Wahyu Firmansyah | 03/10/2000 | 3 Oktober 2000 | Bangkinang | 7 | Mariani | L |
127 | 0024366242 | 2807 | Wilda Amelia | 07/10/2002 | 7 Oktober 2002 | Bangkinang | 7 | Nuraini | P |
128 | 0016714284 | 2808 | Wilda Astuti | 06/09/2001 | 6 September 2001 | Teratak | 7 | Sariani | P |
129 | 0014313225 | 2809 | Wulan Adinda | 28/08/2001 | 28 Agustus 2001 | Bangkinang | 7 | Nurhaidah | L |
130 | 0022272865 | 2810 | Yudha Bimantara | 15/05/2002 | 15 Mei 2002 | Lampung | 7 | Mista Yulia | L |
131 | 0022338979 | 2811 | Yulia Elvira | 02/07/2002 | 2 Juli 2002 | Bangkinang | 7 | Elvi Jasnita | P |
132 | 0014313220 | 2812 | Yuliani | 27/07/2001 | 27 Juli 2001 | Bangkinang | 7 | Maryani | P |
133 | 9991485574 | 2813 | Zainul Akmal | 29/10/1999 | 29 Oktober 1999 | Sipungguk | 7 | Mira | L |
134 | 0023624098 | 2814 | Zarina | 12/04/2002 | 12 April 2002 | Teratak | 7 | (tidak diisi) | P |
136 | 0014311978 | 2573 | ACHMAD AL-RIZAL | 23/05/2001 | 23 Mei 2001 | BANGKINANG | 8 | ROSIA | L |
137 | 0000545189 | 2574 | AFDHOLUZ ZIKRI | 17/03/2000 | 17 Maret 2000 | BANGKINANG | 8 | ZURNIATI | L |
138 | 9961105558 | 2575 | AFRIZAL | 26/06/1996 | 26 Juni 1996 | SELAT PANJANG | 8 | MISNAWATI | L |
139 | 0007680489 | 2576 | AGUS SUPRIADI | 07/08/2000 | 7 Agustus 2000 | Bangkinang | 8 | PITRI | L |
140 | 0014313007 | 2577 | AIDIL AKBAR | 23/08/2001 | 23 Agustus 2001 | BANGKINANG | 8 | NURHAYATI | L |
141 | 9999327461 | 2578 | Ainul Mardiyah | 16/12/1999 | 16 Desember 1999 | Teratak | 8 | Yusmanidar | L |
142 | 0007689496 | 2579 | AKMAL | 25/01/2000 | 25 Januari 2000 | PENYAGUN | 8 | KATIJEM | L |
143 | 9998721126 | 2580 | AL PAZUL | 07/09/1999 | 7 September 1999 | BANGKINANG | 8 | NUR FAZIAH | L |
144 | 0009667878 | 2581 | ANDRIAN RAMADHAN | 19/12/2000 | 19 Desember 2000 | BANGKINANG | 8 | ZJULIAWATI | L |
145 | 0006224372 | 2582 | ANNISA RAHMADANI | 17/11/2000 | 17 Nopember 2000 | BANGKINANG | 8 | ARHAMNA | P |
146 | 0014312045 | 2583 | ARNI AULINI | 07/08/2001 | 7 Agustus 2001 | SIPUNGGUK | 8 | HERNI HERAWATI | P |
147 | 9996218368 | 2584 | BOY ANDERSON | 22/09/1999 | 22 September 1999 | BANGKINANG | 8 | YUSMAR | L |
148 | 0000701059 | 2586 | Citra Tari | 28/08/2000 | 28 Agustus 2000 | Bangkinang | 8 | Rosmita | P |
149 | 0000545539 | 2571 | DAMRAH | 04/07/2000 | 4 Juli 2000 | BANGKINANG | 8 | MARTINI | L |
150 | 0014311905 | 2587 | Delvira Nengsi | 13/04/2001 | 13 April 2001 | Ganting Damai | 8 | Rahmawati | P |
151 | 0006602680 | 2588 | DEPNI DESTI | 25/01/2000 | 25 Januari 2000 | BANGKINANG | 8 | HERMAYANTI | P |
152 | 0000701056 | 2589 | DESLINA LAILA | 31/08/2000 | 31 Agustus 2000 | BANGKINANG | 8 | HALIMAH | P |
153 | 0012469010 | 2590 | DEWI FITRI NUARI | 01/01/2001 | 1 Januari 2001 | SIPUNGGUK | 8 | BADARWIATI | P |
154 | 0009288480 | 2591 | DIAN SYAPUTRA | 27/07/2000 | 27 Juli 2000 | BANGKINANG | 8 | SITI RUMLA | L |
155 | 0000543551 | 2592 | ELENA DIANA | 28/07/2002 | 28 Juli 2002 | TERATAK | 8 | YUSRAH | P |
156 | 0000701063 | 2593 | Elva Triani | 27/09/2000 | 27 September 2000 | Bangkinang | 8 | Yusmanidar | P |
157 | 0005024902 | 2594 | ELVI RAHMI | 06/09/2000 | 6 September 2000 | BANGKINANG | 8 | ROSNAH | P |
158 | 9995808794 | 2595 | FADTA HURRAHMAN | 04/06/1999 | 4 Juni 1999 | BANGKINANG | 8 | MARIATUN | L |
159 | 0014312810 | 2596 | FENNY INDRIYANI | 11/04/2001 | 11 April 2001 | BANGKINANG | 8 | JURIYAH | P |
160 | 0004884012 | 2601 | FIRDAUS | 24/08/2000 | 24 Agustus 2000 | BANGKINANG | 8 | RAIMAH | L |
161 | 0014313213 | 2597 | HAZANUL AZHARI | 21/02/2001 | 21 Februari 2001 | BANGKINANG | 8 | MURHAINI | L |
162 | 0014312814 | 2598 | HELMA LIA SAPITRI | 26/06/2001 | 26 Juni 2001 | BANGKINANG | 8 | NISMAWARNI | P |
163 | 0008003208 | 2599 | HERI YANIS | 29/01/2000 | 29 Januari 2000 | SIPUNGGUK | 8 | ASWANI | L |
164 | 9980922896 | 2600 | HIJRAH TULFIQIH | 04/01/2000 | 4 Januari 2000 | BANGKINANG | 8 | ROSMIATI | L |
165 | 0014415212 | 2602 | ILAL HAMDI | 01/01/2002 | 1 Januari 2002 | BANGKINANG | 8 | ROSMA | L |
166 | 0000701054 | 2603 | IQBAL MUBAROQ | 02/08/2000 | 2 Agustus 2000 | Bangkinang | 8 | Asnimar | L |
167 | 0014312039 | 2604 | JEFRI ARDIANSYAH | 29/04/2001 | 29 April 2001 | LAMPUNG | 8 | SUMARNI | L |
168 | 0000543541 | 2605 | KHAIRI ALDI | 17/04/2000 | 17 April 2000 | SIPUNGGUK | 8 | JASMANI | L |
169 | 0005553036 | 2606 | KHAIRUL FAJRI | 08/10/2000 | 8 Oktober 2000 | BANGKINANG | 8 | ELISMAR | L |
170 | 0002463111 | 2679 | LENI SYAHFITRI | 11/08/2000 | 11 Agustus 2000 | BANGKINANG | 8 | KASMAYUNI | P |
171 | 0006784987 | 2607 | LISMAWARNI | 19/07/2000 | 19 Juli 2000 | Bangkinang | 8 | Jasmanidar | L |
172 | 0001811732 | 2608 | M. ALI AKBAR | 17/10/2000 | 17 Oktober 2000 | SIPUNGGUK | 8 | SITI BERAM | L |
173 | 9985003314 | 2609 | M. AZIZI | 26/08/1998 | 26 Agustus 1998 | GANTING | 8 | ASMA WATI | L |
174 | 0000545195 | 2610 | M. KHAIRUL AZMI | 11/07/2000 | 11 Juli 2000 | BANGKINANG | 8 | YENI KASMAWATI | L |
175 | 0014415207 | 2611 | M. RUSDI | 15/07/2001 | 15 Juli 2001 | BANGKINANG | 8 | YUSNIZAR | L |
176 | 0014312031 | 2612 | MARINA SRI AYUNI | 25/01/2001 | 25 Januari 2001 | SIPUNGGUK | 8 | ERNAWATI | P |
177 | 0000701057 | 2613 | Marisa Zulfira | 22/08/2000 | 22 Agustus 2000 | Bangkinang | 8 | Yusnidar | P |
178 | 9971088672 | 2614 | MARYULIATI | 18/07/2001 | 18 Juli 2001 | BANGKINANG | 8 | NURAINI | P |
179 | 9991485473 | 2615 | MAWARDI | 04/02/1999 | 4 Februari 1999 | TERATAK | 8 | MARJUITA ROSNANI | L |
180 | 0014313006 | 2616 | MEGAWATI ALHARIRI | 18/07/2001 | 18 Juli 2001 | BANGKINANG | 8 | MASRIDA | P |
181 | 0001964220 | 2617 | Melisa | 18/10/2000 | 18 Oktober 2000 | Bangkinang | 8 | Erna Susanti | P |
182 | 9991487203 | 2618 | MINARNI | 01/02/1999 | 1 Februari 1999 | BANGKINANG | 8 | ERNIATI | P |
183 | 0014415203 | 2619 | Mira Nurpiani | 16/06/2001 | 16 Juni 2001 | Bangkinang | 8 | Asmah | P |
184 | 0014313008 | 2624 | MUHAMAD FAHRI PRAWANDI | 06/09/2001 | 6 September 2001 | BANGKINANG | 8 | SUSI PERAWATI | L |
185 | 9991485563 | 2620 | MUHAMMAD ARIF | 01/09/1999 | 1 September 1999 | LAMPUNG | 8 | SUGIARTI | L |
186 | 0003730733 | 2621 | MUHAMMAD ARIZAL | 27/08/2000 | 27 Agustus 2000 | Bangkinang | 8 | YUNIDA | L |
187 | 0000545151 | 2622 | MUHAMMAD EDI RIDHOWI | 04/02/2001 | 4 Februari 2001 | BANGKINANG | 8 | NURAINI | L |
188 | 0009712867 | 2623 | MUHAMMAD FADIL | 22/12/2000 | 22 Desember 2000 | SIPUNGGUK | 8 | HALIMAH | L |
189 | 0013387927 | 2625 | MUHAMMAD NAZRI | 14/09/2001 | 14 September 2001 | BANGKINANG | 8 | AZIMAH | L |
190 | 0009986300 | 2626 | MUHAMMAD REZA FAHLEPI | 14/11/2000 | 14 Nopember 2000 | BANGKINANG | 8 | NURMULIANA | L |
191 | 0009795526 | 2520 | MUHAMMAD SYAHRUDIN | 24/12/2000 | 24 Desember 2000 | BANGKINANG | 8 | SITI AISYAH | L |
192 | 0018264189 | 2627 | MUHAMMAD YOGI SAPUTRA | 18/10/2001 | 18 Oktober 2001 | BANGKINANG | 8 | MASDALIMA | L |
193 | 0016443422 | 2628 | MUHAMMAD ZIKRI | 23/11/2001 | 23 Nopember 2001 | BANGKINANG | 8 | SUWARNI | L |
194 | 0012464869 | 2629 | Nanda Indiriani | 23/03/2001 | 23 Maret 2001 | Bangkinang | 8 | Ida Nursanti | P |
195 | 0006325403 | 2630 | Nazri | 02/12/2000 | 2 Desember 2000 | Bangkinang | 8 | Rukiah | L |
196 | 0014313212 | 2631 | NIKEN PEBRIANI | 21/02/2001 | 21 Februari 2001 | BANGKINANG | 8 | ASMIDAR | P |
197 | 0000543549 | 2632 | NOUVAL KHAYRI | 29/06/2000 | 29 Juni 2000 | TERATAK | 8 | ROSMANIDAR | L |
198 | 9999419805 | 2633 | NOVRIANSYAH | 15/04/1999 | 15 April 1999 | PALEMBANG | 8 | HELMA | L |
199 | 9991624694 | 2634 | NUR AFRIYANTI | 20/09/1999 | 20 September 1999 | BANGKINANG | 8 | YARTINI | P |
200 | 0014311969 | 2635 | NURAINI | 17/02/2001 | 17 Februari 2001 | SIPUNGGUK | 8 | YUSMANIDAR | P |
201 | 0014283097 | 2636 | NURAZIZA | 06/02/2001 | 6 Februari 2001 | BANGKINANG | 8 | GUSTINA | P |
202 | 0000545529 | 2536 | PUTRA RAHMAN | 01/07/2000 | 1 Juli 2000 | BANGKINANG | 8 | ASNI | L |
203 | 0004564934 | 2637 | PUTRI AYUNI | 11/11/2000 | 11 Nopember 2000 | BANGKINANGTERATAK | 8 | ASNIDAR | P |
204 | 0014312034 | 2638 | PUTRI ERNALIRA | 12/02/2001 | 12 Februari 2001 | SIPUNGGUK | 8 | NURITA | P |
205 | 0014312980 | 2639 | Putri Mahera | 07/07/2001 | 7 Juli 2001 | Bangkinang | 8 | Syafrida | P |
206 | 0014415210 | 2640 | Rahmanil Fitri | 14/11/2001 | 14 Nopember 2001 | Bangkinang | 8 | Mariana | P |
207 | 0008500703 | 2641 | RANI RAHMADANI | 29/06/2000 | 29 Juni 2000 | TERATAK | 8 | MAIMANAH | P |
208 | 0014313221 | 2642 | RASYID MAULANA | 29/07/2001 | 29 Juli 2001 | Bangkinang | 8 | NUR ASMA | L |
