NISN | NAMA | TANGGAL LAHIR | TEMPAT LAHIR | KLS | NAMA IBU | JK | |
1 | 9998209939 | ADE YUSMI RAFILO | 10/08/1999 | PEKANBARU | 9 | YUSLINAR | L |
2 | 0000545537 | AFIFA NURMITA | 08/06/2000 | BANGKINANG | 9 | NURMAINI | P |
3 | 9991485569 | AHMAD ALFAJRI | 06/05/1999 | SIPUNGGUK | 9 | HALIMAH | L |
4 | 9980921611 | AKMAM ADI SYAPUTRA | 01/09/1999 | SIPUNGGUK | 9 | SITI HAJAR | L |
5 | 0000542293 | ALMIRAH KHOFIFAH | 19/01/2000 | BANGKINANG | 9 | LENI MARLINA | P |
6 | 0000545186 | ALZIKRI FERDIANDRI | 02/05/2000 | BANGKINANG | 9 | MUSLAINI | L |
7 | 0000701044 | AMALIA IZZATI | 01/02/2000 | BANGKINANG | 9 | DAHNIAR | P |
8 | 0000545535 | AMAR MA'RUF | 06/06/2000 | PERAWANG | 9 | SURIYANI | L |
9 | 9991486741 | ARDHO SAPUTRA | 26/10/1999 | BANGKINANG | 9 | RAHSIDAR | L |
10 | 0011701428 | ARDI SAPUTRA | 04/04/2001 | SIPUNGGUK | 9 | SITI SAHARA | L |
11 | 9980921617 | ARI MAYA SARI | 21/09/2000 | TERATAK | 9 | NUR IFAFADA | P |
12 | 9976027436 | AZRANANDA | 23/10/1997 | BANGKINANG | 9 | IDA NURSANTI | L |
13 | 0008006454 | AZWAN SYAHPUTRA | 17/05/2000 | BANGKINANG | 9 | NURBAYANI | L |
14 | 9999037269 | BAYU SENO KUSUMO | 22/11/1999 | SIPUNGGUK | 9 | SAHMIAR | L |
15 | 0000701708 | BUDI RAHMATULLAH | 23/01/2000 | Bangkinang | 9 | (tidak diisi) | L |
16 | 9991485477 | DELSI SANDRA SARI | 04/09/2000 | BANGKINANG | 9 | KHOLLIDAH | P |
17 | 9991485489 | DEVI FITRIANI | 28/08/1999 | SIAK | 9 | NURBAITI | P |
18 | 0008986661 | DIAN LESTARI | 20/01/2000 | BANGKINANG | 9 | NUR AINI | P |
19 | 0000545184 | DIANA MARLINI | 14/01/2000 | BANGKINANG | 9 | KAMARIAH | P |
20 | 0000545170 | DINDA ROSDA | 21/10/2000 | BANGKINANG | 9 | SYARIFAH | P |
21 | 0014311988 | DIVA ALFANDRA | 23/11/2000 | TERATAK | 9 | JASMAWATI | L |
22 | 9991624689 | DONI SAPUTRA | 09/07/1999 | BANGKINANG | 9 | ERMAWATI | L |
23 | 9980921581 | ELEN FIRMANSYAH | 21/01/1998 | SIPUNGGUK | 9 | SRIYANI | L |
24 | 9981042780 | ELMURSIDA | 25/12/1998 | BANGKINANG | 9 | JUSNIMAR | P |
25 | 9985562138 | ELSA NOVITA | 23/11/1998 | BANGKINANG | 9 | NURBAITI | P |
26 | 9991486743 | ELVINA ROSA | 30/10/1999 | BANGKINANG | 9 | NURLAILI | P |
27 | 0000545171 | ERI FERWADI | 29/03/2000 | BANGKINANG | 9 | DARIMUS | L |
28 | 0000543455 | ERI HAKIM FIRMANSYAH | 23/10/2000 | GANTING | 9 | NURLINDA | L |
29 | 9991624679 | FAHRI ABDULLAH | 20/01/1999 | BANGKINANG | 9 | SITI ROHANI | L |
30 | 0009394204 | FAUZAN HABIBIE | 06/03/2000 | BANGKINANG | 9 | ROSMIATI | L |
31 | 9991485475 | FEBRI | 03/01/1999 | SIPUNGGUK | 9 | SAMSIDAR | L |
32 | 9991487207 | FEBRIATI | 28/02/1999 | BANGKINANG | 9 | HAMIDAH | P |
33 | 9981042292 | FENTI ALFIANI | 26/03/1999 | BANGKINANG | 9 | SITI AMINAH | L |
34 | 9966843858 | FIKRIZAL | 23/05/1996 | BANGKINANG | 9 | ERNIATI | L |
35 | 9989466461 | FIRMAN HIDAYAT | 28/08/1998 | BANGKINANG | 9 | SURAYA | L |
36 | 0009586729 | FIRMAN WAHYUDI | 10/08/2000 | BANGKINANG | 9 | NUR HAIDAH | L |
37 | 0000700197 | FITRI JULASTRI | 01/06/2000 | BENGKULU | 9 | ANAH | P |
38 | 9991486961 | HAMIZAN | 10/09/1999 | BANGKINANG | 9 | MAINIZAR | L |
39 | 0000545534 | HELIN FAJRI | 17/03/2000 | BANGKINANG | 9 | LINDA WATI | L |
40 | 0009899111 | HELMALIA PUTRI | 26/07/2000 | BANGKINANG | 9 | MARDIANA | P |
41 | 9991486720 | HERI IRAWAN | 23/06/1999 | BANGKINANG | 9 | EMA MARINI | L |
42 | 9980922935 | ILHAMDANI | 11/04/1998 | BANGKINANG | 9 | NURAINI | L |
43 | 9991486739 | INDAH LESTARI | 08/10/1999 | BANGKINANG | 9 | (tidak diisi) | P |
44 | 9991486965 | INTAN MARIANIS | 23/11/1999 | BANGKINANG | 9 | MARNIS | P |
45 | 0000545185 | IRFAN JAILANI | 02/03/2000 | BANGKINANG | 9 | YUDERNI | L |
46 | 9975842619 | IRPAN YUSRI | 27/07/1997 | BANGKINANG | 9 | SALIATUN | L |
47 | 9991486746 | ISLAMI FAUZI | 04/09/1999 | BANGKINANG | 9 | DELVI NORA | L |
48 | 9991485572 | KARMEI HARTIN | 05/05/1999 | SIPUNGGUK | 9 | MARTINIS | L |
49 | 9980922954 | KHAIRUL HABIBI | 28/12/1998 | BANGKINANG | 9 | NURMAINI | P |
50 | 9991485482 | LUTHFI KHAIRI | 06/06/1999 | TERATAK | 9 | SALMA WATI | L |
51 | 9995321004 | MELDANIS | 04/02/1999 | BANGKINANG | 9 | YUSLINAR | L |
52 | 0000545197 | MUAMMAR ALKAUTSAR | 27/07/2000 | BANGKINANG | 9 | ROSDA | L |
53 | 0004603296 | MUHAMMAD ANDRI | 17/01/2000 | SIPUNGGUK | 9 | JUMAIDA | L |
54 | 0009767325 | MUHAMMAD FAJRI | 16/03/2000 | BANGKINANG | 9 | DESAMRINA | L |
55 | 9991624687 | MUHAMMAD HAFIZ ALZIKRI | 20/08/1999 | BANGKINANG | 9 | ROSNAH | L |
56 | 9989062893 | MUHAMMAD HISAM HUDIN | 29/10/1998 | BANGKINANG | 9 | SITI FATIMAH | L |
57 | 9997779750 | MUHAMMAD ILHAM | 07/12/1999 | BANGKINANG | 9 | ASMAWATI | L |
58 | 9991624698 | MUHAMMAD REZKI | 03/10/1999 | BANGKINANG | 9 | NURSIA | L |
59 | 9999449011 | MUHAMMAD RIZAL | 17/12/1999 | SIPUNGGUK | 9 | ELI YUSMARNI | L |
60 | 0008941909 | MUHAMMAD ROHID ABDURRAHIM | 10/06/2000 | DURI | 9 | SYAFRIDA | L |
61 | 9991624688 | MUHAMMAD RUSDI | 27/07/1999 | BANGKINANG | 9 | WIRDA NINGSIH | L |
62 | 0009795526 | MUHAMMAD SYAHRUDIN | 24/12/2000 | BANGKINANG | 9 | SITI AISYAH | L |
63 | 9991624691 | MUHAMMAD TAUFIK | 19/09/1999 | BANGKINANG | 9 | NURHAYATI | L |
64 | 0000545200 | NABILA ASWINA PUTRI | 26/09/2000 | BANGKINANG | 9 | HASMINAR HASYM | P |
65 | 0000543548 | NADIA MAILANI | 27/05/2000 | DUMAI | 9 | DESI ISWANTI | P |
66 | 9991487204 | NADIATOL RAHMI | 04/03/1999 | BANGKINANG | 9 | SITI AMINAH | P |
67 | 9983850390 | NAZARUDDIN | 02/01/1998 | BANGKINANG | 9 | MASNI | L |
68 | 9991486747 | NENENG SRI WAHYUNI | 09/07/1999 | BANGKINANG | 9 | MULYANA | P |
69 | 9991485564 | NUR ALFINAIN | 01/07/1999 | SIPUNGGUK | 9 | SIAS | L |
70 | 0000543632 | NUR SYAFIRA | 06/09/2000 | BANGKINANG | 9 | HALIMAH | P |
71 | 0001115213 | NURAFRIANI | 23/04/2000 | BANGKINANG | 9 | NURMAINI | P |
72 | 0009327439 | NURHASANA | 27/05/2000 | MUARA DANAU | 9 | NURHAYATI | P |
73 | 9974180701 | NURHAYATI NUPUS | 16/02/1997 | BANGKINANG | 9 | GUSTINA | P |
74 | 9991624703 | NURIN NOFIZA | 22/03/2000 | BANGKINANG | 9 | ERLIZA | P |
75 | 9994510406 | NURLIYANA | 06/02/1999 | KERICIK MORO | 9 | NUR SUSILAWATI | P |
76 | 9991624692 | NURSYAHILLA RAHMADHANI | 25/12/1999 | BANGKINANG | 9 | RUKIAH | P |
77 | 0000543625 | NURUL ATIKA | 15/04/2000 | SIPUNGGUK | 9 | ASNI | P |
78 | 0000544862 | PIRA NURSAPITRI | 15/01/2000 | BANGKINANG | 9 | ERNIDA | P |
79 | 0000545529 | PUTRA RAHMAN | 01/07/2000 | BANGKINANG | 9 | ASNI | L |
80 | 9991487215 | RAFI RAMDANI | 31/12/1999 | BANGKINANG | 9 | TIALUN | L |
81 | 9988362129 | RAHMAT HIDAYAT | 12/12/1998 | BANGKINANG | 9 | JASMANI | L |
82 | 0000689479 | RENDI HENDRIAN | 11/04/2000 | BANGKINANG | 9 | SISRIYANTI | L |
83 | 0000543623 | RESTI AULIA NENGSIH | 04/06/2000 | SIPUNGGUK | 9 | SUSANTI | P |
84 | 9980921632 | REZA SUCI NADIRA | 22/12/1998 | TERATAK | 9 | ROSMANIAR | P |
85 | 9999968029 | RIKY WAHYUDI | 10/04/1999 | BANGKINANG | 9 | YUSNELLY | L |
86 | 0000545541 | RIO ALPINO | 31/10/2000 | BANGKINANG | 9 | ZURAIDA WATI | L |
87 | 0000543552 | RIRIN NADIA PUTRI | 15/08/2000 | BANGKINANG | 9 | NURBAITI | P |
88 | 0009619350 | RISKI HIDAYAT | 19/06/2000 | BANGKINANG | 9 | MASNAH | L |
89 | 9995891766 | RISKI PURNAMA | 09/11/1999 | BANGKINANG | 9 | SITI AMINAH | L |
90 | 9980921524 | RIZALDI | 12/01/1998 | GANTING | 9 | SITI FATIMAH | L |
91 | 9980922746 | SHINTA ANDRIYANI | 09/06/1998 | BANGKINANG | 9 | ELINDAWATI | P |
92 | 9991486953 | SUKMA SEKAR AYU | 06/08/1999 | BANYUMAS | 9 | WIDYA FITRIANI | P |
93 | 0000544868 | SYACHRIZAN | 27/07/2000 | BANGKINANG | 9 | HASNIDAR | L |
94 | 0000701046 | SYAHRIL ALI | 25/09/1999 | BANGKINANG | 9 | ERDAWATI | L |
95 | 9992224862 | TAUFIK HIDAYAT | 12/03/1999 | BANGKINANG | 9 | ERNAWATI | L |
96 | 0000545190 | TIARA MALINI | 30/03/2000 | BANGKINANG | 9 | ERNA WILIS (ALM) | P |
97 | 0000545153 | TIWI ADRIANI | 23/02/2000 | BANGKINANG | 9 | NURHASNI | P |
98 | 0000543569 | ULFA RAHMIYATI | 16/12/1999 | SIPUNGGUK | 9 | ASMITA | P |
99 | 9971088848 | WAHYU KURNIAWAN | 29/10/1997 | BANGKINANG | 9 | SYAMSIAR | L |
100 | 9981042289 | WARDIANSYAH | 24/05/1998 | BANGKINANG | 9 | MURNIS | L |
101 | 0000545202 | WIDYA ZUNILLAH | 10/04/2000 | BANGKINANG | 9 | MARINI | P |
102 | 9991624699 | YOLANDA OKTARI | 08/10/1999 | BANGKINANG | 9 | ROSMITA | P |
103 | 0000543628 | YULIA DARMA YANTI | 14/10/1999 | BANGKINANG | 9 | YUSTIMAR | P |
104 | 9991624686 | ZAHROTUL HIDAYAHTI | 21/03/2000 | BANGKINANG | 9 | FATMADEWI | P |
105 | 0000545163 | ZIKRI HAFIFI | 19/08/2000 | BANGKINANG | 9 | ROHANI | L |
106 | 9997902402 | ZIKRI HASAN | 06/03/1999 | BANGKINANG | 9 | ROZALLITA | L |
107 | 9991486740 | ZIKRI HIDAYAT | 11/04/1999 | BANGKINANG | 9 | JOUHARI | L |
108 | 0005924218 | ZULFACHRI | 02/08/2000 | BANGKINANG | 9 | ROSLIANA | L |
Friday, October 10, 2014
NISN KELAS 9
BAGI SISWA KELAS IX TP. 2014/2015 HARAP MENCHECK NISN BESERTA DATA PRIBADI DAN UNTUK LEBIH LENGKAPNYA SILAHKAN CHECK DI http://nisn.data.kemdiknas.go.id/page/data
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment